Top 5 des groupes Internet en France | |||||
Rang | Groupe | Audience | Reach | ||
1 | 35 millions de VU | 94 % | |||
2 | Microsoft | 32 millions de VU | 86 % | ||
3 | 25 millions de VU | 67 % | |||
4 | France Télécom | 23 millions de VU | 62 % | ||
5 | PagesJaunes | 19 millions de VU | 51 % | ||
[Source : Médiamétrie//Netratings / septembre 2010] |
_
Top 5 des groupes Internet aux Etats-Unis | |||||
Rang | Groupe | Audience | Reach | ||
1 | 180 millions de VU | 85 % | |||
2 | Yahoo | 178 millions de VU | 84 % | ||
3 | Microsoft | 165 millions de VU | 78 % | ||
4 | 148 millions de VU | 70 % | |||
5 | AOL | 105 millions de VU | 49 % | ||
[Source : Comscore Media Metrix / septembre 2010] |