“Seules 8 femmes sont des top-models, 3 milliards n’en sont pas.“
En 1998, The Body Shop lançait Ruby, une poupée dessinée à partir des mensurations moyennes de toutes les femmes dans le monde.
Anita Roddick, co-fondatrice de Body Shop se souvient : « Ruby était une idée plutôt ludique, mais elle véhiculait un message sérieux. L’objectif était de lancer un défi à tous les stéréotypes d’esthétisme et de contrer l’influence omniprésente de l’industrie cosmétique, dont nous faisions évidemment partie. Au-delà de toute espérance, Ruby a déclenché un débat d’envergure mondiale sur l’image du corps et l’estime de soi.»
| Femme | Homme | |
| Mensurations d’un français moyen | Valeurs moyennes | |
| Stature | 162, 5 cm | 175,6 cm |
| Poids | 62,4 kg | 77,4 kg |
| Tour de poitrine | 93,7 cm | 102,2 cm |
| Tour de taille | 79,9 cm | 89,4 cm |
| Tour de hanches | 93,0 cm | 93,1 cm |
| Tour de bassin | 100,2 cm | 99,9 cm |
| Tour de dessous de poitrine | 80,1 cm | / |
| Carrure devant | 40,2 cm | 42,8 cm |
| Carrure dos | 35,2 cm | 39,7 cm |
| Longueur devant fourchette sternale-taille | 32,5 cm | / |
| Longueur taille-milieu dos | 39,3 cm | 43,7 cm |
[Source : IFTH]